園區污水 |
1 | 山東河口藍色經濟開發區污水處理廠工程 | 工程總包 | 40000m3/d | 2011 |
2 | 天津南崗工業園廢水處理工程 | 工程設計 | 3000m3/d | 2010 |
3 | 四川攀枝花釩鈦產業園工業污水處理項目工程 | 工程總包 | 20000 m3/d | 2008 |
4 | 天津北辰區西堤頭化工園區污水處理工程 | 工程總包 | 5000 m3/d | 2006 |
5 | 北京光機電一體化產業基地污水處理回用工程 | 工程總包 | 15000 m3/d | 2005 |
污水回用 |
1 | 山東魯泰化學有限公司聚合離心母液回釜處理裝置工程項目 | 工程總包 | 3600m3/d | 2017 |
2 | 珠?;迨?/span>100萬噸/年重油制烯烴、芳烴項目污水處理裝置工程 | 工程總包 | 4800m3/d | 2016 |
3 | 珠?;腔繁?/span>150萬噸/年芳烴加氫項目污水處理裝置工程 | 工程總包 | 4800m3/d | 2016 |
4 | 恒大御景灣污水回用 | 工程總包 | 200 m3/d | 2016 |
5 | 新疆阿拉爾青松化工離心母液廢水回用項目 | 工程總包 | 1440m3/d | 2015 |
6 | 內蒙古鄂爾多斯君正化工高鹽廢水處理回用項目 | 工程總包 | 4560m3/d | 2015 |
7 | 內蒙古包頭海平面高分子工業綜合污水處理回用工程 | 工程總包 | 4320m3/d | 2010 |
8 | 中國石化集團九江450 萬噸/年生活污水回用工程 | 工程總包 | 12328 m3/d | 2009 |
9 | 中原石油化工180 萬噸/小時污水回用工程 | 工程總包 | 4320 m3/d | 2009 |
10 | 北京東方太陽城三期中水處理工程 | 工程總包 | 2000 m3/d | 2008 |
11 | 山東正和煉油煉化廢水處理回用工程 | 工程總包 | 12000 m3/d | 2008 |
12 | 天津大港油田污水回用深度處理工程 | 工程設計 | 30000 m3/d | 2005 |
煤化工廢水 |
1 | 伊泰化工大路煤制油合成廢水處理項目 | 工程中試 | 120L/d | 2015 |
2 | 遼寧鞍鋼焦化廢水處理廠改造項目 | 工程設計 | 4800 m3/d | 2009 |
3 | 甘肅榆中酒鋼鋼廠焦化廢水處理站工程 | 工程總包 | 1560 m3/d | 2004 |
電廠廢水 |
1 | 安徽安慶市城市生活垃圾焚燒發電項目污水處理工程 | 設計供貨 | 450 m3/d | 2009 |
2 | 山東泰安生活垃圾焚燒發電項目化水處理工程 | 工程總包 | 360 m3/d | 2008 |
3 | 浙江慈溪中科眾茂垃圾發電廠化水處理工程 | 工程總包 | 2400 m3/d | 2007 |
4 | 浙江寧波鎮海垃圾發電廠化水處理工程 | 工程總包 | 288m3/d | 2005 |
食品廢水 |
1 | 福建大閩食品公司污水處理工程 | 工程服務 | 2000 m3/d | 2014 |
2 | 河北遷安三元食品公司軟化工程 | 工程服務 | 3000 m3/d | 2006 |
3 | 江蘇無錫太陽綠寶生產廢水處理工程 | 工程總包 | 1000 m3/d | 2006 |
腈綸化纖 |
1 | 北京銅牛集團清潔生產項目 | 技術服務 | 3000 m3/d | 2008 |
2 | 中石油大慶煉腈綸聚合污水預處理工程 | 工程設計 | 1680 m3/d | 2007 |
3 | 河北石家莊化纖污水處理工程 | 工程總包 | 3600 m3/d | 2005 |
其他廢水 |
1 | 海南中化橡膠二廠污水處理工程 | 工程總包 | 5235 m3/d | 2013 |
2 | 貴州水晶有機化工有限公司廢水擴能工程 | 工程設計 | 6000 m3/d | 2009 |
3 | 河南鄭州機械保溫車輛段污水處理站工程 | 工程總包 | 720 m3/d | 2005 |